안녕하십니까, 남부공항서비스(주) 인사노무과입니다. 이번 채용 인원 및 일정은 아래와 같습니다.
가. 채용 인원 : 총 61명(행정직: 3명, 운영·시설관리직: 58명)
1) 행정직(신입직): 3명 (기획, 산업안전관리, 보건관리 각 1명)
2) 운영·시설관리직(신입직·경력직): 58명
[경력직: 1명(울진비행훈련원 전기직(2급)), 신입직 57명(보훈특별채용(김해 카트) 1명 포함)]
사업장 직무 | 본사 | 김해 | 대구 | 포항 | 울진 | 제주 | 무안 | 광주 | 여수 | 합계 |
행정 | 기획 | 1 | | | | | | | | | 1 |
보건관리 | 1 | | | | | | | | | 1 |
산업안전 | 1 | | | | | | | | | 1 |
운영 | 미화 | | | | 2 | | | 1 | | | 3 |
카트 | | 1* | | | | 6 | | | | 7 |
탑승교운전 | | 1 | | | | | 1 | | | 2 |
안내·의전 | | | | | | 2 | | | | 2 |
시설 | 토목·조경(토목) | | 2 | | | | 1 | 2 | | | 5 |
토목·조경(조경) | | | | | | 1 | 1 | | | 2 |
토목·조경(장비) | | 2 | | | | | | | | 2 |
건축 | | | | | | 1 | | | 1 | 2 |
기계 | | 5 | | | | 3 | | | | 8 |
플랜트 | | 1 | | | | | | | | 1 |
전기 | | 6 | 1 | | 1 | 1 | | | | 9 |
항공등화 | | 3 | | | | 3 | | | | 6 |
통신 | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 7 |
조류퇴치 | | | | 1 | | | | | 1 | 2 |
합계 | 3 | 22 | 1 | 3 | 3 | 20 | 6 | 1 | 2 | 61 |
나. 채용일정
전형단계 | 일 정 | 합격자 발표일 |
채용 공고 | ′21. 11. 4.(목) ~ ′21. 11. 17.(수) 14시 | |
입사지원서 접수 | ′21. 11. 4.(목) ~ ′21. 11. 17.(수) 14시 | ′21. 11. 26.(금) |
본인 확인을 위한 추가자료 입력 | ′21. 11. 26.(금) ~ ′21. 12. 4.(토) | |
필기전형*부산예정 | ′21. 12. 4.(토) | ′21. 12. 9.(목) |
면 접 | ′21. 12. 14.(화) ~ ′21. 12. 15.(수) | ′21. 12. 21.(화) |
신체검사 | ′21. 12. 22.(수) ~ ′21. 12. 27.(월) | |
임 용 | ′22. 1. 1.(토) | |
※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
자세한 채용 분야별 인원, 직무기술서 확인 및 입사지원은 아래 바로가기에서 가능합니다.
입사지원 사이트: https://sairport.jobplace.me/recruit
감사합니다.